- Início
- Ligas metálicas
- Aço inoxidável
- Barra maciça de aço inoxidável: ligas 409, 409L, 410, 410S, 430
As ligas com elevada tolerância ao calor da série 400 são ligas constituídas de ferro e cromo e uma solução sólida que reforça a liga. Abaixo dos 800℃, possui força média e resistência à fadiga térmica. Mantém uma boa resistência à corrosão e estabilidade de uso a longo prazo abaixo dos 1000℃. Entretanto, é adequado para o trabalho em frio e soldagens.
Liga | 409,409L,410,410S,430 |
Norma | ASTM A240 |
Espessura | 0.2-10.0mm |
Largura | 600mm mín |
Comprimentos | 2000mm-8000mm ou com base ao pedido dos clientes |
Acabamentos de superfície | NO1,No.4,2B, BA, 6K, 8K, Linha fina com PVC |
Liga | 420,420J2 aços inox endurecidos por têmpera |
Norma | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, |
Espessura | 0.1-1.0mm |
Largura | 5.56mm,6mm,7.2mm,11mm,107mm,118mm,185mm |
Comprimentos | 2000mm-8000mm ou com base ao pedido dos clientes |
Dureza | HV500-560 |
Acabamentos de superfície | Brilhante |
Curvatura | 1.2mm/1mm |
Ondulação | Máx 15mm/1mm |
Composição química | C:0.26-0.4% Alvo:0.3% Cr:12-14% Alvo:13% |
Ligas | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Outros | |
409 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.5-11.7 | - | ≤0.6 | Ti=6×C%~0.75 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - | |
410S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - | |
420 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | - | - | |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.4 | - |
Liga | Tensão de escoamento (Mpa) ≥ | Tensão de flexão (Mpa) ≥ | Alongamento (%)≥ | Dureza (HV) ≤ |
409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
Ligas | Aplicação |
409 | Para canos de escape e silenciador de automóveis. |
410 | Molas planas, cutelaria, utensílios de cozinha e ferramentas manuais. |
420 | Ferramentas de corte, ferramentas de medição, instrumentos dentários e cirúrgicos, eixos de bombas, moldes e matrizes de plástico, esferas de aço, tesouras, eixos de engrenagem, excêntricos, eixos verticais fixos, moldes para lentes. |
430 | Pias, aros de acabamentos para pias, fabricação para partes de fornos, bancadas, cubas, exaustores, talheres, decorações arquitetónicas interiores, revestimentos, equipamentos de vedação e restaurante. |
-
Aplicações
- Peças para motores de aeronaves e peças para queimadores de combustão
-
Consulte-nos
Desde em 1998, Shanghai Bozhong Metal Group, tem sido uma das principais empresas do setor metalúrgico na China.
Com seis filiais no Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, e Hong Kong, temos a capacidade de fornecer aos nossos clientes com produtos e serviços de pré-venda e pós-venda.
Além da nossa vasta produção, oferece-mos consultoria técnica, desenvolvimento tenológico e uma gama de serviços no setor de aços especiais, aço inoxidáveis superduplex, ligas de titânio, níquel, cromo-molibdénio e de alumínio dentre outros serviços. Todos os materiais podem ser fornecidos em diferentes formas como chapas, barras, canos, tubos, fios, perfis, flanges, acessórios soldar e outros.